データ品質検証について
SWTQ 決算速報フィルターでは、β版公開前の確認として、TDnet取得、XBRL解析、レポート生成、メール配信、抽出銘柄の確認を行っています。
本ページでは、検証対象日ごとの処理件数、差分、社名取得率、HIT銘柄確認状況を掲載します。
ご注意:
本ページでいうデータ品質検証は、当サービス内部で行う取得データ・集計結果の確認を指すものであり、第三者による保証業務ではありません。
1. 検証概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検証対象期間 | 2026年5月11日〜2026年6月12日 |
| 検証対象 | TDnetで開示された決算短信・XBRLデータ |
| 比較対象 | 決算発表予定件数 |
| 主な確認内容 | TDnet取得、XBRL解析、社名取得、KPI抽出、HIT銘柄確認、HTML/CSV生成、メール配信 |
| 検証対象日の種類 | 大型決算日、中規模日、通常日、小規模日、0件日 |
| 注意事項 | SWTQは決算発表予定表ではなく、TDnetの実開示データをもとに処理しています |
2. 確認ステータスの定義
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 基礎確認済み | 処理件数、社名取得、HTML/CSV生成、メール配信など、日次処理としての基本項目を確認した状態です。個別銘柄のすべてのKPIを人力で完全照合したことを意味するものではありません。 |
| 重点確認済み | 大型決算日や重要な検証対象日について、基礎確認に加え、HIT銘柄、特殊ケース、表示内容、判定理由などを重点的に確認した状態です。ただし、全銘柄・全項目について完全な正確性を保証するものではありません。 |
| 継続確認 | β版運用中も、ユーザーからの指摘、新しい開示形式、特殊なXBRL構造、業種特有の表示などに応じて、確認と改善を継続する対象です。 |
| 対象なし | 対象銘柄またはHIT銘柄が存在しないため、個別確認対象がない状態です。 |
3. 日別検証結果
| 日付 | 決算発表予定件数 | SWTQ処理件数 | 差分 | 社名取得率 | HIT銘柄確認 | メール配信 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/11 | 176社 | 177社 | +1 | 100%水準 | 重点確認済み | no-send確認 | 大型日 |
| 2026/5/12 | 322社 | 324社 | +2 | 100%水準 | 重点確認済み | no-send確認 | 大型日 |
| 2026/5/13 | 500社 | 504社 | +4 | 100%水準 | 重点確認済み | 実送信確認 | 大型日 |
| 2026/5/14 | 724社 | 724社 | ±0 | 100%水準 | 重点確認済み | 実送信確認 | 大型日 |
| 2026/5/15 | 726社 | 729社 | +3 | 100%水準 | 重点確認済み | no-send確認 | 大型日 |
| 2026/5/18 | 4社 | 4社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/5/19 | 4社 | 4社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/5/20 | 13社 | 14社 | +1 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/5/21 | 1社 | 1社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/5/22 | 0社 | 0社 | ±0 | 100%水準 | 対象なし | 実送信確認 | 0件日 |
| 2026/5/25 | 1社 | 1社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/5/26 | 2社 | 2社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/5/27 | 1社 | 1社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/5/28 | 0社 | 0社 | ±0 | 100%水準 | 対象なし | 実送信確認 | 0件日 |
| 2026/5/29 | 7社 | 8社 | +1 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/6/1 | 2社 | 2社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/6/2 | 1社 | 1社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/6/3 | 1社 | 1社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/6/4 | 5社 | 5社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/6/5 | 12社 | 12社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 通常日 |
| 2026/6/8 | 6社 | 6社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 小規模日 |
| 2026/6/9 | 10社 | 10社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 通常日 |
| 2026/6/10 | 20社 | 20社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 通常日 |
| 2026/6/11 | 37社 | 37社 | ±0 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 通常日 |
| 2026/6/12 | 99社 | 98社 | -1 | 100%水準 | 基礎確認済み | 実送信確認 | 中規模日 |
4. HIT銘柄確認
SWTQでは、条件に該当したHIT銘柄について、開示資料との照合確認を行います。
β版公開前の検証では、会社名、銘柄コード、対象開示、主要KPI、前年比、HIT理由、HTML/CSV/メール表示の整合性を確認対象としています。
ただし、すべての銘柄・すべての項目について完全な正確性を保証するものではありません。ユーザーからご指摘を受けた場合は内容を確認し、必要に応じて抽出ロジック、表示方法、算出方法・判定基準を改善します。
| 確認項目 | 確認内容 | 確認対象 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 通知された会社名が正しいか | HIT銘柄 | 継続確認 |
| 銘柄コード | 通知された銘柄コードが正しいか | HIT銘柄 | 継続確認 |
| 決算短信判定 | 対象開示が決算短信として妥当か | HIT銘柄 | 継続確認 |
| 売上高 | 抽出された売上高が開示資料と大きく乖離していないか | HIT銘柄 | 継続確認 |
| 営業利益 | 抽出された営業利益が開示資料と大きく乖離していないか | HIT銘柄 | 継続確認 |
| 経常利益・税前利益 | 抽出された経常利益・税前利益が開示資料と大きく乖離していないか | HIT銘柄 | 継続確認 |
| 純利益 | 抽出された純利益が開示資料と大きく乖離していないか | HIT銘柄 | 継続確認 |
| 前年同期比 | 増減率の方向性が妥当か | HIT銘柄 | 継続確認 |
| HIT理由 | Q/T/W/Sなどの判定理由が表示内容と整合しているか | HIT銘柄 | 継続確認 |
| レポート表示 | メール、HTML、CSV上で確認できるか | HIT銘柄 | 継続確認 |
5. 基礎データ品質
| 指標 | 確認内容 | 検証結果 |
|---|---|---|
| 社名取得率 | 銘柄コードに対して会社名を取得できた割合 | 100%水準 |
| 銘柄コード空欄率 | 銘柄コードが空欄となった割合 | 0.0%水準 |
| 0件日処理 | 対象企業が0社の日でも処理が正常終了するか | 確認済み |
| HTML生成 | HTMLレポートが生成されるか | 確認済み |
| CSV生成 | CSVレポートが生成されるか | 確認済み |
| メール配信 | 登録済みメールアドレスへ配信されるか | 確認済み |
| 配信停止 | 配信停止済みアドレスが送信対象から除外されるか | 確認済み |
6. 処理時間に関する補足
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初回取得時 | TDnet取得、XBRLダウンロード、解析、レポート生成、メール配信までを実行 |
| 再実行時 | 既存データを再利用する場合があり、初回取得時より短い時間で完了する場合があります |
| 日別処理時間 | 実行条件により変動するため、参考値として扱います |
| 定刻実行 | 定刻実行時は、起動からメール配信まで自動で処理されます |
7. 件数差分について
SWTQは、証券会社等の決算発表予定表ではなく、TDnetで実際に開示された情報をもとに処理しています。
そのため、決算発表予定件数とSWTQ処理件数は完全に一致しない場合があります。
| 主な差分要因 | 内容 |
|---|---|
| 予定と実開示の違い | 予定されていた開示が変更・延期される場合 |
| TDnet実開示ベース | 予定表にない開示がTDnetに掲載される場合 |
| XBRL有無 | XBRLが付与されていない開示は処理対象外となる場合 |
| 開示種別 | 決算短信以外の開示は対象外となる場合 |
| 集計時間帯 | 開示時刻により集計対象日が変わる場合 |
8. 注意事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| データ取得元 | TDnetで実際に開示された情報をもとに処理しています |
| 件数比較 | 決算発表予定件数との比較であり、完全一致を保証するものではありません |
| 投資判断 | 本サービスは特定の金融商品の売買を推奨するものではありません |
| 最終確認 | 投資判断を行う場合は、必ず各企業の公式開示資料をご確認ください |
| β版の位置づけ | β版では、ユーザーからのフィードバックをもとに継続的に改善を行います |